<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Astrologia &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://tuastrologia.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuastrologia.com</link>
	<description>Web de astrología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Identifican la galaxia mas lejana observada hasta el momento</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/identifican-la-galaxia-mas-lejana-observada-hasta-el-momento/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/identifican-la-galaxia-mas-lejana-observada-hasta-el-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/Identifican-la-galaxia-mas-lejana-observada-hasta-el-momento/</guid>
		<description><![CDATA[¿Será que el infinito tiene sus límites? Científicos europeos lograron detectar el punto más alejado del Universo respecto a la Tierra cuya galaxia han llamado UDFy-38135539 y se encuentra a 13,100 millones de años luz. Para su descubrimiento los expertos utilizaron el gran telescopio del Observatorio del Sur de Europa, ubicado en La Silla Paranal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='text-align: center'><a href=http://tuastrologia.com/astronomia/Identifican-la-galaxia-mas-lejana-observada-hasta-el-momento/><img src='http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/observatorio-de-la-silla.jpg' alt='Identifican la galaxia mas lejana observada hasta el momento' width='400' /></a></p>
<p>	¿Será que el infinito tiene sus límites? Científicos europeos lograron detectar el punto más alejado del Universo respecto a la Tierra cuya galaxia han llamado UDFy-38135539 y se encuentra a 13,100 millones de años luz.</p>
<p>	<span id="more-262"></span></p>
<p>	Para su descubrimiento los expertos utilizaron el gran telescopio del Observatorio del Sur de Europa, ubicado en La Silla Paranal (Chile).</p>
<p>-Este punto está tan alejado que la luz de esta galaxia ha tardado en llegar a nuestro planeta prácticamente el mismo tiempo que lleva existiendo el Universo-, declaró el profesor Malcolm Bremer, de la Universidad de Bristol, Inglaterra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/identifican-la-galaxia-mas-lejana-observada-hasta-el-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos de la NASA estudiaran los fallos de aceleracion de vehiculos Toyota</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/expertos-de-la-nasa-estudiaran-los-fallos-de-aceleracion-de-vehiculos-toyota/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/expertos-de-la-nasa-estudiaran-los-fallos-de-aceleracion-de-vehiculos-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/Expertos-de-la-NASA-estudiaran-los-fallos-de-aceleracion-de-vehiculos-Toyota/</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas en electrónica de la NASA estudiarán los fallos de aceleración que obligaron a retirar del mercado millones de automóviles de Toyota, como parte de la ayuda ofrecida por el Departamento de Transporte de EE. UU. al fabricante japonés para esclarecer las averías. -Debemos hacer todo lo posible para comprender lo que ocurre, por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='text-align: center'><a href=http://tuastrologia.com/astronomia/Expertos-de-la-NASA-estudiaran-los-fallos-de-aceleracion-de-vehiculos-Toyota/><img src='http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/toyota.jpg' alt='Expertos de la NASA estudiaran los fallos de aceleracion de vehiculos Toyota' width='400' /></a></p>
<p>	Especialistas en electrónica de la NASA estudiarán los fallos de aceleración que obligaron a retirar del mercado millones de automóviles de Toyota, como parte de la ayuda ofrecida por el Departamento de Transporte de EE. UU. al fabricante japonés para esclarecer las averías. </p>
<p>	<span id="more-152"></span></p>
<p>	-Debemos hacer todo lo posible para comprender lo que ocurre, por el bien de la seguridad de los conductores estadounidenses-, dijo el secretario de transporte estadounidense, Ray LaHood</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/expertos-de-la-nasa-estudiaran-los-fallos-de-aceleracion-de-vehiculos-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nueve descubrimientos sobre el Universo más impactantes de 2009</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/los-nueve-descubrimientos-sobre-el-universo-mas-impactantes-de-2009/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/los-nueve-descubrimientos-sobre-el-universo-mas-impactantes-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/Los-nueve-descubrimientos-sobre-el-Universo-más-impactantes-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El año dedicado a la Astronomía no ha decepcionado a nadie. 2009 ha estado repleto de asombrosos descubrimientos astronómicos de primer orden. El hallazgo de agua en la Luna, el impacto de un gigantesco meteorito en Júpiter, el asteroide que explotó sobre Indonesia o la localización de un planeta -gemelo- de la Tierra han sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='text-align: center'><a href=http://tuastrologia.com/astronomia/Los-nueve-descubrimientos-sobre-el-Universo-más-impactantes-de-2009/><img src='http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/logoAIA2009.jpg' alt='Los nueve descubrimientos sobre el Universo más impactantes de 2009' width='400' /></a></p>
<p>	El año dedicado a la Astronomía no ha decepcionado a nadie. 2009 ha estado repleto de asombrosos descubrimientos astronómicos de primer orden. El hallazgo de agua en la Luna, el impacto de un gigantesco meteorito en Júpiter, el asteroide que explotó sobre Indonesia o la localización de un planeta -gemelo- de la Tierra han sido algunos de los principales hitos. La lista que sigue comprende nueve hallazgos que nos han permitido conocer mejor el Universo y que son promesas de lo que aún está por venir.</p>
<p>	<span id="more-94"></span></p>
<p>	1-Â¡Agua en la Luna!: Posiblemente, ninguna otra noticia sobre el espacio ha tenido tanto impacto y al mismo tiempo ha sido tan popular como ésta. El pasado mes de octubre, la sonda LCROSS impactaba en el cráter selenita Cabeus. El choque de la nave levantó una nube de de materiales que los científicos analizaron en busca de agua helada. Las sospechas se confirmaron en noviembre. La NASA anunciaba el hallazgo de agua en grandes cantidades. El descubrimiento puede tener importantes consecuencias en el desarrollo de la exploración espacial.</p>
<p>2- A la Tierra le sale un -gemelo-: -Es el primer planeta del tamaño de la Tierra del que realmente podemos decir que se parece al nuestro-. Con estas palabras se presentaba en un congreso astronómico celebrado en septiembre en Barcelona a Corot-7b, un nuevo y prometedor exoplaneta a unos 400 años luz de la Tierra. El nuevo mundo tiene apenas dos veces el diámetro de la Tierra y una masa cinco veces superior, con una densidad muy parecida. Sin embargo, es un auténtico infierno para cualquier forma de vida conocida, ya que su temperatura ronda los mil grados centígrados al estar muy cerca de su estrella. Pese a todo, Corot-7b ha supuesto un paso importantísimo en la búsqueda de planetas parecidos al nuestro.</p>
<p>3- Júpiter es bombardeado: A Júpiter le salió en julio un enorme lunar negro. Era la marca dejada por un asteroide o un cometa, una colosal cicatriz del diámetro de la Tierra. Se trataba de la primera vez, desde 1994, que se observaban directamente las consecuencias de un impacto de estas características en un mundo de nuestro sistema solar. El descubrimiento fue realizado por un astrónomo amateur afincado en Australia y confirmado por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Impactos como éste son muy frecuentes en los diversos planetas y lunas del sistema solar. Esperemos que las observaciones no fallen cuando uno de estos objetos se dirija directamente contra la Tierra.</p>
<p>4- La Tierra, objetivo de los asteroides: Este año nos han -rozado- unos cuantos. El más impactante fue el que explotó sobre el cielo de Indonesia el pasado 8 de ocubre. Una pequeña roca de diez metros de diámetro que ningún instrumento había sido capaz de detectar se precipitó contra la Tierra, detonó al entrar en la atmósfera, a unos 20 km de altura, y provocó una explosión de 50 kilotones, tres veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Se trata de la mayor explosión de un asteroide registrada hasta la fecha. Si la roca hubiera sido sólo un poco más grande, sus efectos habrían sido devastadores. </p>
<p>5- El aspecto de Mercurio deja de ser un secreto: La sonda Messenger ha conseguido realizar con éxito tres complicados vuelos sobre Mercurio, unas misiones que han permitido conocer rincones nunca vistos del planeta. Por primera vez, los científicos tienen una visión casi completa de su superficie, con fotografías de gran nitidez, y han obtenido nuevos datos sobre su composición: contiene altas cantidades de metales pesados como hierro y titanio. Gracias al trabajo de la nave, aproximadamente el 98% del terreno de Mercurio ya ha sido fotografiado, y científicos de la NASA y expertos cartógrafos han conseguido elaborar el primer mapa global de Mercurio.</p>
<p>6- El Hubble se adentra en lo más profundo del Universo: Después de veinte años, el telescopio espacial Hubble sigue dando sorpresas y extraordinarias imágenes. Tras ser reparado, sus lentes consiguieron captar objetos a 600 millones de años después del Big Bang, es decir, a una distancia que ronda los 13.100 millones de años luz de la Tierra. De esta forma, hemos podido ver galaxias que hasta ahora jamás habían sido vistas por ningún ser humano. Además, el instrumento es capaz de recoger rayos de luz en una longitud de onda muy cercana al infrarrojo, lo que permite a los científicos distinguir galaxias en proceso de formación en un universo aún muy joven.</p>
<p>7- El gran ojo que observa desde Canarias: El gran telescopio de Canarias (GranTeCan), en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma, fue inaugurado en julio y se considera la mayor infraestructura científica jamás construida en España. Su gigantesco espejo hará retornar al pasado más remoto y observar los objetos más lejanos en el espacio y en el tiempo, aquellos cuya luz tal vez comenzó su camino hacia aquí hace unos 14.000 millones de años. Su capacidad es muy potente, tanto como cuatro millones de pupilas humanas. Su misión será liderar el estudio de las grandes cuestiones que la astrofísica tiene todavía en el aire, como los agujeros negros y los sucesos posteriores al Big Bang, así como conocer nuevas galaxias, saber cómo nacen las enanas marrones o descubrir planetas extrasolares.</p>
<p>8- El agujero negro más masivo: Es un monstruo con una masa 6,4 mil millones de veces superior a la del Sol. El gigante, cuyo auténtico tamaño fue descubierto por los astrofísicos tras revisar con modelos informáticos estimaciones anteriores, se encuentra en medio de la galaxia elíptica M87 y no tiene un aspecto muy diferene al agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El descubrimiento nos lleva a pensar que quizás otros agujeros negros sean más grandes de lo que creemos.<br />
9- Agua helada en Marte: A lo largo de 2009 la misión de la NASA encargada de buscar nuevas pistas sobre la presencia de agua en el Planeta rojo ha trabajo como nunca. El hallazgo de pura agua helada cerca de la superficie en algunos cráteres ha llevado a los científicos a concluir que existen capas de hielo enterradas que pueden encontrarse en casi la mitad del planeta. Los investigadores también creen que un amplio océano pudo cubrir gran parte de la superficie en el planeta en el pasado. Ahora, la clave es buscar la presencia de agua líquida, algo que quizás sea posible en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/los-nueve-descubrimientos-sobre-el-universo-mas-impactantes-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta Nochevieja habrá Luna Azul</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/en-nochevieja-habra-luna-azul/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/en-nochevieja-habra-luna-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuastrologia.com/astronomia/en-nochevieja-habra-luna-azul/</guid>
		<description><![CDATA[Si a estas alturas aún no tiene claros los planes para esta Nochevieja, aquí va una idea secilla y sumamente romántica. Basta con alzar los ojos y mirar al cielo. Concretamente a la Luna, que estará llena. Cuando lo haga, estará contemplando una -luna azul-, un fenómeno astronómico muy poco corriente, algo que tiene lugar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://tuastrologia.com/astronomia/En-Nochevieja-habra-Luna-Azul"><img src="http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/luna-azul.jpg" alt="En Nochevieja habra Luna Azul" width="400" /></a></p>
<p>	Si a estas alturas aún no tiene claros los planes para esta Nochevieja, aquí va una idea secilla y sumamente romántica. Basta con alzar los ojos y mirar al cielo. Concretamente a la Luna, que estará llena.</p>
<p>Cuando lo haga, estará contemplando una -<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jgi1txjrKZk"target="_blank"rel="external"title="Blue Moon de Frank Sinatra" >luna azul</a>-, un fenómeno astronómico muy poco corriente, algo que tiene lugar, más o menos, cada dos años y medio y que, a pesar de su atractivo nombre, no tiene nada que ver con el hecho de que nuestro satélite se pinte de colores distintos a los habituales.</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p>Una -luna azul- no es más (ni menos) que la segunda luna llena dentro de un mismo mes. Eso sí, que ese mes sea diciembre y que la -luna azul- aparezca precisamente en Nochevieja que es algo mucho más raro. Tanto, que el fenómeno no volverá a repetirse hasta el año 2028.</p>
<p>La razón de que pueda haber dos lunas llenas en un sólo mes es sencilla. La luna llena se produce cada 29,5 días, y como la duración media de un mes en el calendario gregoriano (el que utilizamos en Occidente) es de 30,5 días, basta con que la primera luna llena tenga lugar a primeros de mes para que a finales vuelva a aparecer. Y eso es lo que ha sucedido precisamente este mes de diciembre. Hubo luna llena el día 2, y volverá a haberla el 31.</p>
<p>Cambios reales de color<br />
Nadie sabe muy bien de dónde viene el nombre de -luna azul-, aunque los primeros pasajes escritos que la citan son de principios del siglo XVI (en un artículo de William Barlow, obispo de Chichester, Gran Bretaña, en 1528). Lo cierto es que desde entonces el nombre se ha venido repitiendo y es el que se conserva aún en la actualidad. En inglés, la expresión -luna azul- se utiliza para referirse a hechos que se repiten muy de vez en cuando, y se ha convertido en una frase hecha, del tipo de nuestro -de Pascuas a Ramos-.</p>
<p>Para terminar, y para dejar buen sabor de boca, sólo decir que sí que ha habido ocasiones en las que la Luna ha cambiado realmente su color y ha aparecido en tonos azulados. Una de las más recientes fue en Canadá, en el año 1950, tras una serie de tremendos incendios forestales que llenaron la atmósfera de partículas a traves de las cuales la Luna se veía de color azul.</p>
<p>Y también ocurrió algo parecido en 1883, tras una espectacular serie de erupciones del volcán Krakatoa, tan violentas que hicieron desaparecer del mapa la isla del mismo nombre, entre Java y Sumatra. En aquella ocasión, los agentes químicos liberados a la atmósfera tuvieron el efecto de -pintar- la Luna de un intenso color azul durante dos años enteros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/en-nochevieja-habra-luna-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA planea enviar un barco a Titan</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/la-nasa-planea-enviar-un-barco-a-titan/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/la-nasa-planea-enviar-un-barco-a-titan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/La-NASA-planea-enviar-un-barco-a-Titan/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la NASA planean enviar un pequeño barco a Titán, una de las lunas de Saturno, para que investigue las grandes cuencas de metano líquido que hay en su superficie. Si el proyecto sigue adelante, se trataría de la primera -embarcación extraterrestre- y la primera exploración de un mar fuera del planeta. El proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='text-align: center'><a href=http://tuastrologia.com/astronomia/La-NASA-planea-enviar-un-barco-a-Titan/><img src='http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/titan.jpg' alt='La NASA planea enviar un barco a Titan' width='400' /></a></p>
<p>	Científicos de la NASA planean enviar un pequeño barco a Titán, una de las lunas de Saturno, para que investigue las grandes cuencas de metano líquido que hay en su superficie. Si el proyecto sigue adelante, se trataría de la primera -embarcación extraterrestre- y la primera exploración de un mar fuera del planeta. El proyecto está bajo estudio desde hace dos años y en las próximas semanas se espera que la agencia espacial norteamericana lo anuncie formalmente.</p>
<p>	<span id="more-72"></span></p>
<p>	La idea se ha discutido en los últimos días en la conferencia de la Unión Estadounidense de Geofísica en San Francisco (AGU, por sus siglas en inglés), el encuentro de estudiosos de la Tierra más importante del mundo.<br />
Según apunta la BBC, la sonda Cassini, de la NASA, ha orbitado alrededor de Saturno durante más de cinco años y ha demostrado que Titán es un gran lugar para explorar. La misión consistiría en lanzar el bote al espacio en una nave en 2016, aunque debido al largo viaje, no estaría navegando en Titán antes de 2023.</p>
<p>-La historia de la exploración humana de la Tierra es una historia de navegantes y marineros, y creo que la idea de que podamos explorar por primera vez un mar extraterrestre es alucinante para la mayoría de la gente-, ha dicho Ellen Stofan, miembro del equipo de investigadores.</p>
<p>Según los expertos, los descubrimientos que se puedan hacer en Titán podrían tener relevancia para el estudio de nuestro planeta y permitirían a los científicos estudiar procesos climáticos similares bajo circunstancias muy diferentes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/la-nasa-planea-enviar-un-barco-a-titan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren una super Tierra con el corazón helado y una atmósfera infernal</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/descubren-una-super-tierra-con-el-corazon-helado-y-una-atmosfera-infernal/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/descubren-una-super-tierra-con-el-corazon-helado-y-una-atmosfera-infernal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/Descubren-una-super-Tierra-con-el-corazón-helado-y-una-atmósfera-infernal/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tan sólo un par de meses, los astrónomos anunciaban el descubrimiento de Corot 7-b, un planeta -gemelo- de la Tierra situado a unos 400 años luz. El hallazgo fue celebrado por científicos de todo el mundo, al demostrar que fuera de nuestro Sistema Solar pueden existir mundos parecidos al nuestro y, quién sabe, vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='text-align: center'><a href=http://tuastrologia.com/astronomia/Descubren-una-super-Tierra-con-el-corazón-helado-y-una-atmósfera-infernal/><img src='http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/GJ-1214b.jpg' alt='Descubren una super Tierra con el corazón helado y una atmósfera infernal' width='400' /></a></p>
<p>	Hace tan sólo un par de meses, los astrónomos anunciaban el descubrimiento de Corot 7-b, un planeta -gemelo- de la Tierra situado a unos 400 años luz. El hallazgo fue celebrado por científicos de todo el mundo, al demostrar que fuera de nuestro Sistema Solar pueden existir mundos parecidos al nuestro y, quién sabe, vida en alguno de ellos. Ahora, un equipo internacional de investigadores liderado por expertos de la Universidad de Harvard en Cambridge ha dado de nuevo en la diana. Los especialistas han encontrado un nuevo exoplaneta casi a la vuelta de la esquina, a tan sólo 40 años luz. Denominado GJ 1214b tiene una masa seis veces superior a nuestro gran hogar.</p>
<p>	<span id="more-62"></span></p>
<p>	El descubrimiento, publicado en la revista Nature, abre nuevas perspetivas en la búsqueda de mundos habitables. El planeta gira alrededor de la estrella GJ 1214 y es visible cuando cruza la cara de su estrella. Aunque la masa del planeta es superior a la de Corot-7b, su radio es mucho más largo (y siete veces superior a la de la Tierra), lo que lleva a pensar que su composición es bastante diferente. Mientras Corot-7b tiene probalmente un núcleo rocoso y está cubierto de lava, los astronómos creen que las tres cuartas partes de GJ 1214b se componen de agua helada. El resto es silicio y hierro.</p>
<p>Más que caluroso El planeta orbita su estrella una vez cada 38 horas a una distancia de sólo 2 millones de kilómetros, 70 veces más cerca que la distancia que separa a la Tierra del Sol. Según explica David Charbonneau, director del estudio, -estando tan cerca de su estrella, el planeta debe tener una temperatura superficial de alrededor de 200 grados centígrados, demasiado calor para que el agua esté líquida-. Los expertos también descubrieron una atmósfera de 200 kilómetros de grosor a su alrededor. </p>
<p>-Esta atmósfera es mucho más gruesa que la de la Tierra por lo que la presión y ausencia de luz descarta la vida tal y como la conocemos, aunque estas condiciones siguen siendo de gran interés ya que podrían permitir que se produjera una compleja química-, apunta Charbonneau. </p>
<p>Según explica Xavier Bonfils, del Observatorio de Ginebra en Suiza e integrante del equipo científico, -debido a que el planeta es demasiado cálido para mantener una atmósfera durante largo tiempo, GJ1214b representa la primera oportunidad de estudiar una atmósfera recién formada que cubre un mundo que orbita otra estrella. Ya que el planeta está tan cercano a nosotros será posible estudiar su atmósfera incluso con las actuales instalaciones-. </p>
<p>El planeta fue descubierto por primera vez como un objeto en tránsito dentro del proyecto MEarth que sigue a alrededor de 2.000 estrellas de baja masa en busca de tránsitos de exoplanetas. Para confirmar la naturaleza planetaria de GJ1214b y obtener su masa, los científicos necesitaron toda la precisión del espectógrafo HARPS del telescopio de 3, 6 metros del Observatorio Austral Europeo en La Silla. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/descubren-una-super-tierra-con-el-corazon-helado-y-una-atmosfera-infernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA capta el choque de dos galaxias en torno a un agujero negro</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/la-nasa-capta-el-choque-de-dos-galaxias-en-torno-a-un-agujero-negro/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/la-nasa-capta-el-choque-de-dos-galaxias-en-torno-a-un-agujero-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/La-NASA-capta-el-choque-de-dos-galaxias-en-torno-a-un-agujero-negro/</guid>
		<description><![CDATA[Los telescopios espaciales de la NASA han captado la imagen del choque de dos galaxias que giran en torno a un agujero negro, según ha informado la agencia de Estados Unidos en su página de internet. La fotografía, lograda mediante una yuxtaposición de las imágenes transmitidas por los observatorios muestran el momento del choque de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://tuastrologia.com/astronomia/La-NASA-capta-el-choque-de-dos-galaxias-en-torno-a-un-agujero-negro"><img src="http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/choque-galaxias.jpg" alt="La NASA capta el choque de dos galaxias en torno a un agujero negro" width="400" /></a></p>
<p>	Los telescopios espaciales de la NASA han captado la imagen del choque de dos galaxias que giran en torno a un agujero negro, según ha informado la agencia de Estados Unidos en su página de internet.</p>
<p><span id="more-54"></span></p>
<p>La fotografía, lograda mediante una yuxtaposición de las imágenes transmitidas por los observatorios muestran el momento del choque de las galaxias NGC 6872 y IC 4970.<br />
Las imágenes en rayos X del observatorio Chandra figuran en color púrpura, las infrarrojas del telescopio Spitzer en rojo, y las ópticas del Gran Telescopio del Observatorio Europeo Austral, en Chile, se ven en rojo, verde y azul.<br />
Según el informe de la NASA, los datos proporcionados por Chandra y Spitzer indican que IC 4970, que es la galaxia más pequeña en la parte superior de la imagen, contiene un agujero negro envuelto por gas y polvo cósmicos invisibles para un telescopio óptico.<br />
Sin embargo, los de rayos X e infrarrojos pueden penetrar esa cortina cósmica y detectar la luz que genera el material que finalmente es tragado por el agujero negro (que en la imagen se ve como un punto de luz brillante).<br />
Estas dos galaxias están en un proceso de colisión y la atracción gravitatoria de IC 4970 probablemente ha recogido parte de la gran reserva de gases fríos de NGC 6872 que alimentan al gigantesco agujero negro, indicó la NASA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuastrologia.com/astronomia/la-nasa-capta-el-choque-de-dos-galaxias-en-torno-a-un-agujero-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna ya no interesa</title>
		<link>http://tuastrologia.com/astronomia/la-luna-ya-no-interesa/</link>
		<comments>http://tuastrologia.com/astronomia/la-luna-ya-no-interesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horoscopos.tuastrologia.com/astronomia/La-Luna-ya-no-interesa/</guid>
		<description><![CDATA[La NASA impactó recientemente una sonda en la Luna y aclamó el proyecto como un éxito al encontrar -abundante- agua. Pero un retorno a la Luna no tiene sentido ni científica ni tecnológicamente, dice el astrónomo Alastair Gunn. Imagina una dramática visión del futuro: enormes plantas de procesado en el polo sur de la Luna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style='text-align: center'><a href=http://tuastrologia.com/astronomia/La-Luna-ya-no-interesa/><img src='http://tuastrologia.com/picture_library/blog/astronomia/luna-no-interesa.jpg' alt='La Luna ya no interesa' width='400' /></a></p>
<p>	La NASA impactó recientemente una sonda en la Luna y aclamó el proyecto como un éxito al encontrar -abundante- agua. Pero un retorno a la Luna no tiene sentido ni científica ni tecnológicamente, dice el astrónomo Alastair Gunn.</p>
<p>Imagina una dramática visión del futuro: enormes plantas de procesado en el polo sur de la Luna excavando para obtener prístino regolito lunar, bombeando agua fresca a colonias que se acurrucan en el paisaje lunar. Ésta es una visión a menudo vendida por los profesionales aeroespaciales.</p>
<p>	<span id="more-45"></span></p>
<p>	Para expandirnos y colonizar el Sistema Solar, defienden, tendremos que aprender nuevas técnicas de extracción mineral y de agua, primero en nuestro vecino celeste más cercano, la Luna, y luego en Marte.</p>
<p>Los científicos lunares acaban de reavivar esta visión con la confirmación de que los suelos muertos de la Luna contienen cantidades significativas de agua. El 9 de octubre, la NASA dejó caer un cohete centauro de 2 toneladas en el Cráter Cabeus de 100 km de diámetro, una depresión en sombra permanente cerca del polo sur de la Luna. El impacto provocó que se formara una columna de polvo de 1,6 kilómetros .</p>
<p>Minutos antes de su propio impacto, el espectrómetro de infrarrojo cercano de la sonda LCROSS vio signos reveladores de vapor de agua en la nube de material lunar. Científicos de la NASA estiman que pueden haber detectado 100 kg de agua, a partir de un cráter de impacto de no más de 20 a 30 metros de diámetro.</p>
<p>En el corazón de los planes de la NASA para la exploración del Sistema Solar está la presencia humana sostenible, que debe lograrse, ambiciosamente, en 2020. Los resultados de LCROSS se anunciaron en noviembre. A primera vista, implican que la Luna tiene un suministro de agua fácilmente disponible. Si pudiese desarrollarse la tecnología de extracción, podría aliviar los 20 000 dólares por kg que cuesta transportar el agua de la Tierra a la Luna.</p>
<p>Desafortunadamente, los resultados de LCROSS en realidad no implican que el agua lunar sea una fuente conveniente. Los datos mostraron que había aproximadamente 100 kg de agua en los estimados 10 millones de kg eyectados por el impacto del cohete. Esto es, en realidad, más seco que el desierto más árido de la Tierra. Según la mayor parte de estándares, la Luna está totalmente muerta.</p>
